Phạm vi độ nhớt của Thermosel cP (mPa·s) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trục quay Thể tích mẫu Tốc độ cắt (sec-1) |
SC4-18 8mL 1.32N |
SC4-31 10mL 0.34N |
SC4-34 9.5mL 0.28N |
SC4-21 8mL 0.93N |
SC4-27* 10.5mL 0.34N |
SC4-28 11.5mL 0.28N |
SC4-29 13mL 0.25N |
HT-DIN-81** 7mL 1.29N |
|
DV3TLV/DVNextLV | 1.2-30K | 12-300K | 24-600K | Có thể sử dụng các trục quay trên với bất kỳ thiết bị nào trong số các thiết bị này. Tuy nhiên, điều đó không được khuyến nghị. Các máy đo lưu biến kỹ thuật số sẽ tự động tính toán độ nhớt. Vui lòng liên hệ với AMETEK Brookfield hoặc đại lý ủy quyền nếu bạn cần thông tin về phạm vi độ nhớt |
1.0-10K | ||||
DV2TLV | 1.5-30K | 15-300K | 30-600K | 3.4-10K | |||||
DV1LV | 3-10K | 30-100K | 60-200K | 3.4-10K | |||||
DVELV | 5-10K | 50-100K | 100-200K | 3.4-10K | |||||
LVT | 5-10K | 50-100K | 100-200K | 5.7-10K | |||||
DV3TRV/DVNextRV | 20-500K | 20-250K | 20-250K | 200-500K | 400-10M | 36.5-10K | |||
DV2TRV | 25-500K | 25-250K | 25-250K | 250-500K | 500-10M | 36.5-10K | |||
DV1RV | 50-170K | 50-85K | 50-85K | 500-170K | 1K-3.3M | 36.5-10K | |||
DVERV | 50-170K | 50-85K | 50-85K | 500-170K | 1K-3.3M | 36.5-10K | |||
RVT | 50-200K | 50-100K | 50-100K | 500-200K | 1K-4M | 36.5-10K | |||
DV3THA/DVNextHA | 100-500K | 100-250K | 100-250K | 1K-500K | 2K-10M | 73.0-10K | |||
DV2THA | 100-500K | 100-250K | 100-250K | 1K-500K | 2K-10M | 73.0-10K | |||
DV1HA | 100-300K | 100-150K | 100-150K | 1K-300K | 2K-6.7M | 73.0-10K | |||
DVEHA | 100-300K | 100-150K | 100-150K | 1K-300K | 2K-6.7M | 73.0-10K | |||
HAT | 200-500K | 200-250K | 200-250K | 2K-500K | 4K-10M | 146.0-10K | |||
DV3THB/DVNextHB | 400-1.3M | 400-650K | 400-650K | 4K-1.3M | 8K-26.7M | 292.0-10K | |||
DV2THB | 400-1.3M | 400-650K | 400-650K | 4K-1.3M | 8K-26.7M | 292.0-10K | |||
DV1HB | 400-800K | 400-400K | 400-400K | 4K-800K | 8K-16M | 292.0-10K | |||
DVEHB | 400-800K | 400-400K | 400-400K | 4K-800K | 8K-16M | 292.0-10K | |||
HBT | 400-800K | 400-400K | 400-400K | 4K-800K | 8K-16M | 292.0-10K |
Ghi chú:
M = 1 triệu, K = 1 nghìn, N = Vòng/phút, cP = centipoise, mPa·s = Millipascal-giây
† Trục quay SC4-18 1.32×10 (Vòng/phút)=13.2 giây–1
* Trục quay dùng một lần SC4-27D tùy chọn có sẵn với số lượng 100 chiếc, Mã phụ tùng SC4-27D-100.
Yêu cầu mâm cặp/bộ phận đồng đặc biệt, mã phụ tùng SC4-DSY, để gắn với đầu kết.
** Trục quay 81, Mã phụ tùng HT-DIN-81, hoạt động trong buồng HT-2 hoặc HT-2DB.
M = 1 triệu, K = 1 nghìn, N = Vòng/phút, cP = centipoise, mPa·s = Millipascal-giây
† Trục quay SC4-18 1.32×10 (Vòng/phút)=13.2 giây–1
* Trục quay dùng một lần SC4-27D tùy chọn có sẵn với số lượng 100 chiếc, Mã phụ tùng SC4-27D-100.
Yêu cầu mâm cặp/bộ phận đồng đặc biệt, mã phụ tùng SC4-DSY, để gắn với đầu kết.
** Trục quay 81, Mã phụ tùng HT-DIN-81, hoạt động trong buồng HT-2 hoặc HT-2DB.