Tiêu chuẩn
Phù hợp với nhiều tiêu chuẩn
| Loại máy | ST-200FS | ST-200FS | ST-200FM | ST-200FL |
| Kích thước bên trong | 380R x 310S x 410C (mm) | 450R x 450S x 450C (mm) | 500R x 500S x 600C (mm) | 600R x 500S x 1000C (mm) |
| Kích thước bên ngoài | 540R x 570S x 750C (mm) | 550R x 580S x 800C (mm) | 600R x 630S x 950C (mm) | 790R x 680S x 1560C (mm) |
| Dung tích | 48 lít | 91 lít | 150 lít | 300 lít |
| Giá đỡ | 2 giá | 2 giá | 3 giá | 4 giá |
| Điều khiển nhiệt độ | Bộ điều khiển PID kỹ thuật số | |||
| Phạm vi nhiệt độ | Nhiệt độ môi trường 5ºC đến 250ºC | |||
| Độ chính xác nhiệt độ | ±1ºC ở 100ºC | |||
| Cảm biến nhiệt độ | PT100Ω / Độ chính xác 0.15 | |||
| Bộ hẹn giờ | Hẹn giờ kỹ thuật số 99 giờ 59 phút hoặc vô cực | |||
| Quạt lưu thông | Động cơ quạt Siroco | |||
| Vật liệu bên trong | Dạng tấm đánh bóng thép không gỉ SUS304 | |||
| Vật liệu bên ngoài | SCP-1 với lớp phủ tĩnh điện | |||
| Cửa | Cửa đệm Silicon với cửa sổ | |||
| Thiết bị an toàn | Bộ điều khiển nhiệt độ thủy lực | |||
| Cổng | Lỗ thoát khí x 1 cái | |||
| Công suất (AC 220V, 60Hz) | 1kW | 1.2kW | 1.5kW | 2.2kW |
En
